歡迎來到廣州華僑儀器科技有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 理化分析 > 離心機(jī) > H16Y 臺式小型高速離心機(jī)
                            
簡要描述:H16Y 臺式小型高速離心機(jī)采用大力矩?zé)o碳刷變頻電機(jī),具備超速及不平衡自動保護(hù)功能,運行穩(wěn)定安全。彈筒錐套連接設(shè)計便于快速裝卸轉(zhuǎn)頭,微機(jī)處理器精準(zhǔn)控制轉(zhuǎn)速與時間,液晶屏實時顯示參數(shù),支持100組程序存儲。三級減震系統(tǒng)優(yōu)化離心效果,適用于分子生物學(xué)、微生物學(xué)等領(lǐng)域的樣品提純與濃縮,支持多種轉(zhuǎn)頭適配,最大離心力達(dá)20600×g,操作便捷,應(yīng)用廣泛。
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品廠地:廣州市
更新時間:2025-09-05
瀏覽次數(shù):233產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | HQ/湖泉 | 最大離心力 | 20600xg | 
|---|---|---|---|
| 典型配置 | 角轉(zhuǎn)子離心機(jī) | 儀器功能 | 普通離心機(jī) | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 臺式離心機(jī) | 
| 離心等級 | 大細(xì)胞器/病毒 | 尺寸 | 513×370×320mm | 
| 最大轉(zhuǎn)速 | 16000rpm | 最大容量 | 6×100ml | 
| 價格區(qū)間 | 面議 | 特征參數(shù) | 高速 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 | 
儀器特點:
· 采用大力矩?zé)o碳刷變頻電機(jī),免維護(hù),無粉塵,升降速快,門蓋獨立電機(jī)伺服, 超速、不平衡自動保護(hù),機(jī)身采用優(yōu)質(zhì)鋼材結(jié)構(gòu)。
· 采用彈簡錐套連接轉(zhuǎn)頭與主軸,裝卸轉(zhuǎn)頭快捷簡單,無方向性,安全可靠。
· 采用微機(jī)處理器控制轉(zhuǎn)速、時間。
· 液晶屏幕顯示,實時顯示運行全部參數(shù),100種程序可儲存,10種升降速率供選 擇,操作簡單使用方便。
· 三級減震,離心效果達(dá)到最佳。
應(yīng)用領(lǐng)域:
適用于動植物分子學(xué)細(xì)胞內(nèi)化學(xué)物質(zhì)、微生物、病毒、亞細(xì)胞、菌體等的常溫離心提純濃縮試驗。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)  | 數(shù)值  | 
最高轉(zhuǎn)速  | 16000r/min  | 
最大容量  | 6×100ml  | 
定時范圍  | 99h59m59s  | 
外形尺寸  | 513×370×320mm  | 
最大離心力  | 20600×g  | 
噪音  | ≤65dBA  | 
電源  | AC 220V,50Hz,3A  | 
重量  | 42kg  | 
適配轉(zhuǎn)子
類型  | 容量(ml)  | 最高轉(zhuǎn)速(r/min)  | 最大離心力(×g)  | 
角轉(zhuǎn)頭  | 12×1.5/2  | 16000  | 17940  | 
角轉(zhuǎn)頭  | 40×0.5  | 14000  | 19970  | 
角轉(zhuǎn)頭  | 24×1.5/2  | 15000  | 20600  | 
角轉(zhuǎn)頭  | 30×1.5/2  | 135000  | 19340  | 
角轉(zhuǎn)頭  | 16×5  | 15000  | 19350  | 
角轉(zhuǎn)頭  | 12×7  | 14000  | 16370  | 
角轉(zhuǎn)頭  | 12×15  | 10000  | 11840  | 
角轉(zhuǎn)頭  | 12×10  | 12000  | 14510  | 
角轉(zhuǎn)頭  | 8×20  | 12000  | 14510  | 
角轉(zhuǎn)頭  | 6×30  | 12000  | 14000  | 
角轉(zhuǎn)頭  | 6×50  | 11000  | 13480  | 
角轉(zhuǎn)頭  | 6×70  | 10000  | 10810  | 
角轉(zhuǎn)頭  | 8×50  | 7000  | 6190  | 
角轉(zhuǎn)頭  | 4×100  | 10000  | 10310  | 
角轉(zhuǎn)頭  | 6×100  | 10000  | 11380  | 
角轉(zhuǎn)頭  | 6×10  | 14000  | 16460  | 
角轉(zhuǎn)頭  | 30×0.5  | 15000  | 18510  | 
角轉(zhuǎn)頭  | 24根毛細(xì)管Capillary  | 12000  | 15800  | 
角轉(zhuǎn)頭  | 48×1.5/2  | 11000  | 12840  | 
水平轉(zhuǎn)頭  | 4×5  | 13000  | 14960  | 
垂直轉(zhuǎn)頭  | 16×5  | 14000  | 12660  | 
酶標(biāo)板轉(zhuǎn)頭  | 2×3×48孔well  | 4000  | 2300  | 
產(chǎn)品咨詢