歡迎來到廣州華僑儀器科技有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 理化分析 > 酶標(biāo)儀 > BioTek Cytation5 細(xì)胞成像微孔板檢測系統(tǒng)
                            
簡要描述:BioTek Cytation5 細(xì)胞成像微孔板檢測系統(tǒng)的微孔板檢測功能可以完成熒光強(qiáng)度、時(shí)間分辨熒光、熒光偏振、AlphaScreen®/AlphaLISA®、發(fā)光和紫外/可見吸收光檢測。Hybrid技術(shù)將基于濾光片和光柵的檢測光路整合于一套系統(tǒng)之中,為用戶提供了強(qiáng)大的孔板檢測功能,滿足細(xì)胞水平和其他生物化學(xué)分析的檢測要求。
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品廠地:廣州市
更新時(shí)間:2025-09-16
瀏覽次數(shù):3347產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | Agilent/安捷倫 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|
全自動成像系統(tǒng)
自動XY載物臺 樣品定位和載物臺移動簡單而精確
自動LED 最高可達(dá)100%強(qiáng)度輸出
自動曝光為全板提供均衡曝光強(qiáng)度
基于用戶定義的自動聚焦可提高聚焦的重現(xiàn)性并可根據(jù)不同
用戶的不同需求選擇聚焦方式
多功能微孔板檢測
BioTek Cytation5 細(xì)胞成像微孔板檢測系統(tǒng)的微孔板檢測功能可以完成熒光強(qiáng)度、時(shí)間分辨熒光、熒光偏振、AlphaScreen®/AlphaLISA®、發(fā)光和紫外/可見吸收光檢測。Hybrid技術(shù)將基于濾光片和光柵的檢測光路整合于一套系統(tǒng)之中,為用戶提供了強(qiáng)大的孔板檢測功能,滿足細(xì)胞水平和其他生物化學(xué)分析的檢測要求。
模塊化可升級設(shè)計(jì)
BioTek Cytation5 細(xì)胞成像微孔板檢測系統(tǒng)采用模塊化的設(shè)計(jì),因此便于客戶根據(jù)具體實(shí)驗(yàn)需求任意選擇功能模塊的組合,并且可以在未來進(jìn)行其他功能模塊的升級。
常規(guī)  | 孔板檢測  | ||
孔板類型  | 6-1536孔板  | 光源  | 高能量氙燈,用于吸收光/熒光檢測  | 
其他耗材  | 玻片,細(xì)胞培養(yǎng)瓶(T25),細(xì)胞培養(yǎng)皿,微量檢測板  | 100mW激光器,用于Alpha檢測  | |
溫度控制  | 4-Zone溫控模塊,最高溫控65℃,具有抗凝集功能,溫控精度±0.2℃@37℃  | 波長選擇  | 四光柵;深度阻擋濾光片  | 
波長范圍  | 200-850nm  | ||
震蕩模式  | 線性,軌道,雙軌道  | 帶寬選擇  | 9-50nm連續(xù)可調(diào),1nm步進(jìn)  | 
軟件  | Gen5圖像數(shù)據(jù)獲取及高級分析軟件  | 檢測器  | 雙PMT  | 
自動化  | 兼容BioSpa8、BioStack及第三方自動化設(shè)備  | 動態(tài)范圍  | >7個數(shù)量級  | 
氣體控制  | 范圍:0-20%(CO?);1-19%(O?) 分辨率:±0.1%(CO?和O?) 穩(wěn)定性:±0.2%@5% CO?;±0.2%@1% O? 可選CO?和O?或僅CO?控制  | 熒光靈敏度  | 0.25pM(0.025fmol/孔 384孔板)  | 
發(fā)光靈敏度  | 10amol(閃光);100amol(輝光)  | ||
BRET  | 可以  | ||
偏振靈敏度  | 1.2mP  | ||
成像  | 時(shí)間分辨靈敏度  | Eu 40 fM(4amol/孔 384孔)  | |
相機(jī)  | Sony16-Bit灰階CCD,125萬像素,0.3μm/像素點(diǎn)@20x  | Alpha靈敏度  | 100amol LCK肽(384孔低體積板)  | 
像素點(diǎn)尺寸  | 6.45μm  | 吸收光波長選擇  | 雙光柵單色器  | 
相機(jī)整合  | 2×2Binning可選  | 吸收光波長范圍  | 230-999nm,1nm步進(jìn)  | 
曝光時(shí)間  | 5ms-4s  | 吸收光帶寬  | 4nm(2630-285nm),8nm(>285nm)  | 
成像模式  | 熒光場,明場,彩色明場,相差及數(shù)碼相差  | 吸收光動態(tài)范圍  | 0-4OD  | 
成像方式  | 單色,多色,蒙太奇,時(shí)間延遲,Z-軸層切,觸發(fā)模式  | 吸收光分辨率  | 0.0001OD  | 
圖像處理  | Z-軸疊加,數(shù)碼相差,圖像拼合  | 檢測速度  | 96孔板11秒;384孔板22秒  | 
位置控制  | Joystick控制和軟件控制  | 自動加樣器  | |
自動功能  | 用戶定義自動聚焦,自動聚焦,自動曝光,自動LED強(qiáng)度  | 數(shù)目  | 2個  | 
色彩模塊  | 機(jī)載4位用戶可置換色彩模塊,18種色彩可選  | 支持模式  | 所有模式  | 
物鏡位置  | 6位用戶可置換物鏡  | 分液體積  | 5-1000μL,1μL步進(jìn)  | 
可選物鏡  | 1.25x,2.5x,4x,10x,20x,40x,60x  | 死體積  | 100μL帶回流  | 
相差物鏡:4x,10x,20x,40x  | 孔板類型  | 6-384孔板;細(xì)胞培養(yǎng)皿  | |
聚焦方式  | 基于圖像、基于激光的自動聚焦和用戶自定義聚焦  | 分液精確性  | ≤2 %@50-200μL  | 
采集速率  | 10幀/秒,單色,全分辨率;20幀/秒,單色,2×2Binning  | 分液準(zhǔn)確性  | ±1μL或2 %  | 
拍攝速度  | 96孔板,單色,4x物鏡;基于圖像6分鐘;基于激光﹤3分鐘  | 物理  | |
96孔板,三色,4x物鏡;基于圖像12分鐘;基于激光﹤7分30秒  | 功率  | 最大250Watts  | |
圖像輸出  | 原始圖像:16bit TIFF  | 體積  | 20"長×16.5"寬×17.5"高  | 
保存圖像:TIF,JPG,BMP,PNG,EMF,GIF  | (50.8cm×41.91cm×44.5cm)  | ||
視頻:MP4,WMV  | 重量  | 80lbs(36.3Kg)  | |
視頻制作  | 實(shí)時(shí)視頻或隊(duì)列圖片合成視頻  | 標(biāo)準(zhǔn)  | CE和TUV認(rèn)證,RoHS兼容  | 
產(chǎn)品咨詢