歡迎來(lái)到廣州華僑儀器科技有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 微生物檢測(cè) > PG Plus優(yōu)萊博Julabo氫氣發(fā)生器
                            
簡(jiǎn)要描述:PG Plus 系列產(chǎn)品具有性能優(yōu)異的CPEM & CCELL 電解池技術(shù)和氫氣干燥解決方案,無(wú)須苛堿性溶液和再生型干燥劑即可提供持續(xù)純凈的氫氣,適用于氣相色譜GC,F(xiàn)LASH-GC,ICP-MS,氫燃料電池,加氫反應(yīng),氫火焰等應(yīng)用
產(chǎn)品型號(hào):PG Plus
產(chǎn)品廠地:廣州市
更新時(shí)間:2022-11-07
瀏覽次數(shù):1791產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | JULABO/優(yōu)萊博 | 氫氣純度 | 99.9996% | 
|---|---|---|---|
| 輸出壓力 | 11bar(105 Psig)psi | 輸出流量 | 100-600ml/mincc/min | 
| 制氫原理 | 純水電解 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 | 
PG Plus 高純氫氣發(fā)生器詳細(xì)說(shuō)明
Chemtron 氫氣發(fā)生器提供純凈,Safety,經(jīng)濟(jì),無(wú)憂的氫氣鋼瓶替代方案。
PG Plus 系列產(chǎn)品具有性能優(yōu)異的CPEM & CCELL 電解池技術(shù)和氫氣干燥解決方案,無(wú)須苛堿性溶液和再生型干燥劑即可提供持續(xù)純凈的氫氣,適用于氣相色譜GC,F(xiàn)LASH-GC,ICP-MS,氫燃料電池,加氫反應(yīng),氫火焰等應(yīng)用
純凈
* 使用品質(zhì)的鍍鉑及鉑依合金的高分子 CPEM 質(zhì)子交換膜
* 使用 純鈦材質(zhì)的 CCELL 電解池殼體,杜絕干擾反應(yīng)及其他氣體污染
* CCELL 電解池電流JQ控制,高電解效率,產(chǎn)氣不產(chǎn)熱,無(wú)純水浪費(fèi)
* 靜態(tài)干燥膜技術(shù)—無(wú)需干燥劑
* 更高的氣體壓力(11bar),更高的氣體純度
* CHAO強(qiáng)的雜質(zhì)干擾抵抗能力,可在香精香料等行業(yè)實(shí)驗(yàn)室正常工作
Safety 可靠
* 非高壓容器,內(nèi)部壓力遠(yuǎn)低于鋼瓶,無(wú)爆炸風(fēng)險(xiǎn),無(wú)運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)
* 發(fā)生器內(nèi)部氣體總體積小于 50ml,即便泄露也遠(yuǎn)低于氫氣爆炸濃度
* 發(fā)生器內(nèi)部壓力過(guò)低(內(nèi)部泄露)檢測(cè)及報(bào)警;外部應(yīng)用壓力過(guò)低(外部泄露)檢測(cè)及報(bào)警
* 水箱液位檢測(cè),低液位報(bào)警
* 水箱電導(dǎo)率檢測(cè),高電導(dǎo)率報(bào)警并停止 CCELL 電解池進(jìn)水
* CCELL 電解池電源溫度檢測(cè),CCELL 電解池電壓檢測(cè)及報(bào)警
* 出氣口過(guò)壓自保護(hù)功能,允許客戶同時(shí)串聯(lián)氫氣鋼瓶和氫氣發(fā)生器
* 擁有 CE,CSA FCC 認(rèn)證
經(jīng)濟(jì),便捷
* 可直接放置在用氣儀器旁,節(jié)省了從氣源室到檢測(cè)室的昂貴的管道安裝費(fèi)用以及頻繁更換氣瓶的麻煩
* 真實(shí)的高氫氣純度,不損傷 GC 檢測(cè)器
* 無(wú)須添加電解質(zhì),無(wú)須購(gòu)買和更換干燥劑
* 可每天 24 小時(shí)連續(xù)工作
PG Plus 高純氫氣發(fā)生器技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | PGH2-100 plus  | 
氫氣發(fā)生方式  | 利用CPEM 質(zhì)子交換膜電解純水制氫  | 
純度  | 99.9996%  | 
Z大流量  | 100ml/min  | 
Z大壓力  | 11bar(160psig)  | 
壓力準(zhǔn)確度  | 0.1bar (±5%)  | 
壓力/ 溫度/ 體積單位  | bar psig kPa/℃ OF/scm scf  | 
水箱容積  | 2.5L,實(shí)際可用于電解的純水體積2L  | 
水質(zhì)要求  | 純水或去離子水,推薦選擇電阻率大于5 兆歐的水源(設(shè)計(jì)允許值大于1 兆歐)  | 
發(fā)生器內(nèi)存氣體  | Z大50ml,即使泄露也不會(huì)達(dá)到氫氣危險(xiǎn)濃度  | 
顯示屏  | 128*64 像素LCD 觸摸屏,并同時(shí)具備實(shí)體按鍵,可實(shí)時(shí)顯示出口壓力,水質(zhì)情況,機(jī)器運(yùn)行狀況及報(bào)警等  | 
出氣口規(guī)格  | 氣體接口規(guī)格1/8 swagelock 接口  | 
Z大噪音  | 46dB(A)  | 
外觀尺寸  | 230(寬)*355(深)*410(高)mm  | 
重量  | 20kg  | 
電源  | 電源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz  | 
工作環(huán)境溫濕度  | 15-40℃ 0-80%,無(wú)冷凝  | 
PG Plus 高純氫氣發(fā)生器技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | PGH2-160 plus  | 
氫氣發(fā)生方式  | 利用CPEM 質(zhì)子交換膜電解純水制氫  | 
純度  | 99.9996%  | 
Z大流量  | 160ml/min  | 
Z大壓力  | 11bar(160psig)  | 
壓力準(zhǔn)確度  | 0.1bar (±5%)  | 
壓力/ 溫度/ 體積單位  | bar psig kPa/℃ OF/scm scf  | 
水箱容積  | 2.5L,實(shí)際可用于電解的純水體積2L  | 
水質(zhì)要求  | 純水或去離子水,推薦選擇電阻率大于5 兆歐的水源(設(shè)計(jì)允許值大于1 兆歐)  | 
發(fā)生器內(nèi)存氣體  | Z大50ml,即使泄露也不會(huì)達(dá)到氫氣危險(xiǎn)濃度  | 
顯示屏  | 128*64 像素LCD 觸摸屏,并同時(shí)具備實(shí)體按鍵,可實(shí)時(shí)顯示出口壓力,水質(zhì)情況,機(jī)器運(yùn)行狀況及報(bào)警等  | 
出氣口規(guī)格  | 氣體接口規(guī)格1/8 swagelock 接口  | 
Z大噪音  | 46dB(A)  | 
外觀尺寸  | 230(寬)*355(深)*410(高)mm  | 
重量  | 20kg  | 
電源  | 電源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz  | 
工作環(huán)境溫濕度  | 15-40℃ 0-80%,無(wú)冷凝  | 
PG Plus 高純氫氣發(fā)生器技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | PGH2-250 plus  | 
氫氣發(fā)生方式  | 利用CPEM 質(zhì)子交換膜電解純水制氫  | 
純度  | 99.9996%  | 
Z大流量  | 250ml/min  | 
Z大壓力  | 11bar(160psig)  | 
壓力準(zhǔn)確度  | 0.1bar (±5%)  | 
壓力/ 溫度/ 體積單位  | bar psig kPa/℃ OF/scm scf  | 
水箱容積  | 2.5L,實(shí)際可用于電解的純水體積2L  | 
水質(zhì)要求  | 純水或去離子水,推薦選擇電阻率大于5 兆歐的水源(設(shè)計(jì)允許值大于1 兆歐)  | 
發(fā)生器內(nèi)存氣體  | Z大50ml,即使泄露也不會(huì)達(dá)到氫氣危險(xiǎn)濃度  | 
顯示屏  | 128*64 像素LCD 觸摸屏,并同時(shí)具備實(shí)體按鍵,可實(shí)時(shí)顯示出口壓力,水質(zhì)情況,機(jī)器運(yùn)行狀況及報(bào)警等  | 
出氣口規(guī)格  | 氣體接口規(guī)格1/8 swagelock 接口  | 
Z大噪音  | 46dB(A)  | 
外觀尺寸  | 230(寬)*355(深)*410(高)mm  | 
重量  | 20kg  | 
電源  | 電源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz  | 
工作環(huán)境溫濕度  | 15-40℃ 0-80%,無(wú)冷凝  | 
PG Plus 高純氫氣發(fā)生器技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | PGH2-300 plus  | 
氫氣發(fā)生方式  | 利用CPEM 質(zhì)子交換膜電解純水制氫  | 
純度  | 99.9996%  | 
Z大流量  | 300ml/min  | 
Z大壓力  | 11bar(160psig)  | 
壓力準(zhǔn)確度  | 0.1bar (±5%)  | 
壓力/ 溫度/ 體積單位  | bar psig kPa/℃ OF/scm scf  | 
水箱容積  | 2.5L,實(shí)際可用于電解的純水體積2L  | 
水質(zhì)要求  | 純水或去離子水,推薦選擇電阻率大于5 兆歐的水源(設(shè)計(jì)允許值大于1 兆歐)  | 
發(fā)生器內(nèi)存氣體  | Z大50ml,即使泄露也不會(huì)達(dá)到氫氣危險(xiǎn)濃度  | 
顯示屏  | 128*64 像素LCD 觸摸屏,并同時(shí)具備實(shí)體按鍵,可實(shí)時(shí)顯示出口壓力,水質(zhì)情況,機(jī)器運(yùn)行狀況及報(bào)警等  | 
出氣口規(guī)格  | 氣體接口規(guī)格1/8 swagelock 接口  | 
Z大噪音  | 46dB(A)  | 
外觀尺寸  | 230(寬)*355(深)*410(高)mm  | 
重量  | 20kg  | 
電源  | 電源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz  | 
工作環(huán)境溫濕度  | 15-40℃ 0-80%,無(wú)冷凝  | 
PG Plus 高純氫氣發(fā)生器技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | PGH2-500 plus  | 
氫氣發(fā)生方式  | 利用CPEM 質(zhì)子交換膜電解純水制氫  | 
純度  | 99.9996%  | 
Z大流量  | 500ml/min  | 
Z大壓力  | 11bar(160psig)  | 
壓力準(zhǔn)確度  | 0.1bar (±5%)  | 
壓力/ 溫度/ 體積單位  | bar psig kPa/℃ OF/scm scf  | 
水箱容積  | 2.5L,實(shí)際可用于電解的純水體積2L  | 
水質(zhì)要求  | 純水或去離子水,推薦選擇電阻率大于5 兆歐的水源(設(shè)計(jì)允許值大于1 兆歐)  | 
發(fā)生器內(nèi)存氣體  | Z大50ml,即使泄露也不會(huì)達(dá)到氫氣危險(xiǎn)濃度  | 
顯示屏  | 128*64 像素LCD 觸摸屏,并同時(shí)具備實(shí)體按鍵,可實(shí)時(shí)顯示出口壓力,水質(zhì)情況,機(jī)器運(yùn)行狀況及報(bào)警等  | 
出氣口規(guī)格  | 氣體接口規(guī)格1/8 swagelock 接口  | 
Z大噪音  | 46dB(A)  | 
外觀尺寸  | 230(寬)*355(深)*410(高)mm  | 
重量  | 20kg  | 
電源  | 電源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz  | 
工作環(huán)境溫濕度  | 15-40℃ 0-80%,無(wú)冷凝  | 
PG Plus 高純氫氣發(fā)生器技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | PGH2-600 plus  | 
氫氣發(fā)生方式  | 利用CPEM 質(zhì)子交換膜電解純水制氫  | 
純度  | 99.9996%  | 
Z大流量  | 600ml/min  | 
Z大壓力  | 11bar(160psig)  | 
壓力準(zhǔn)確度  | 0.1bar (±5%)  | 
壓力/ 溫度/ 體積單位  | bar psig kPa/℃ OF/scm scf  | 
水箱容積  | 2.5L,實(shí)際可用于電解的純水體積2L  | 
水質(zhì)要求  | 純水或去離子水,推薦選擇電阻率大于5 兆歐的水源(設(shè)計(jì)允許值大于1 兆歐)  | 
發(fā)生器內(nèi)存氣體  | Z大50ml,即使泄露也不會(huì)達(dá)到氫氣危險(xiǎn)濃度  | 
顯示屏  | 128*64 像素LCD 觸摸屏,并同時(shí)具備實(shí)體按鍵,可實(shí)時(shí)顯示出口壓力,水質(zhì)情況,機(jī)器運(yùn)行狀況及報(bào)警等  | 
出氣口規(guī)格  | 氣體接口規(guī)格1/8 swagelock 接口  | 
Z大噪音  | 46dB(A)  | 
外觀尺寸  | 230(寬)*355(深)*410(高)mm  | 
重量  | 20kg  | 
電源  | 電源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz  | 
工作環(huán)境溫濕度  | 15-40℃ 0-80%,無(wú)冷凝  | 
產(chǎn)品咨詢