歡迎來到廣州華僑儀器科技有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 配方研發(fā) > EUROSTAR 40 digital艾卡電動攪拌器

簡要描述:實驗室攪拌器通用型實驗室攪拌器,適用于常規(guī)攪拌,處理量Z高達25 l (H2O)。轉(zhuǎn)速范圍為0/30 - 2000 rpm,通過微處理器控制技術(shù)自動調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速。安全回路設(shè)計可確保設(shè)備能在馬達堵轉(zhuǎn)或過載狀態(tài)下自動停止運轉(zhuǎn)??沙掷m(xù)比對攪拌軸的實際轉(zhuǎn)速和設(shè)定轉(zhuǎn)速,并自動調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速偏差。這項功能可保證在實驗過程中轉(zhuǎn)速的恒定,即便是在樣品粘度發(fā)生變化的情況下。
產(chǎn)品型號:EUROSTAR 40 digital
產(chǎn)品廠地:廣州市
更新時間:2022-11-04
瀏覽次數(shù):1014相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | IKA/德國艾卡 | 控溫范圍 | 5-40℃℃ |
|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 0/30-2000rpmrpm | 最大攪拌量 | 25L |
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
| 儀器種類 | 電動攪拌器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
德國IKA/艾卡 懸臂攪拌器:
實驗室攪拌器通用型實驗室攪拌器,適用于常規(guī)攪拌,處理量Z高達25 l (H2O)。轉(zhuǎn)速范圍為0/30 - 2000 rpm,通過微處理器控制技術(shù)自動調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速。安全回路設(shè)計可確保設(shè)備能在馬達堵轉(zhuǎn)或過載狀態(tài)下自動停止運轉(zhuǎn)??沙掷m(xù)比對攪拌軸的實際轉(zhuǎn)速和設(shè)定轉(zhuǎn)速,并自動調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速偏差。這項功能可保證在實驗過程中轉(zhuǎn)速的恒定,即便是在樣品粘度發(fā)生變化的情況下。
●數(shù)字顯示轉(zhuǎn)速
●無級調(diào)速
●穿透式攪拌槳
●過載保護
●短時間過載運行
●外形精巧
●靜音運行
●錯誤代碼顯示功能
技術(shù)參數(shù):
| zui大攪拌量 (H2O) | 25 l |
| 電機輸入功率 | 112 W |
| 電機輸出功率 | 87 W |
| 電機原理 | 無碳刷直流馬達 |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LED七分區(qū) |
| 速度范圍 | 0/30 - 2000 rpm |
| 轉(zhuǎn)動可逆方向 | 不 |
| 間歇運行 | 不 |
| zui大粘度 | 30000 mPas |
| 攪拌軸zui大輸出功率 | 84 W |
| 允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 1 |
| 攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩 | 40 Ncm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無級 |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1 ±rpm |
| n > 300rpm時速度測量偏差 | 3 ±rpm |
| n < 300rpm時速度測量偏差 | 1 ±% |
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
| 溫度顯示 | 不 |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍zui小直徑 | 0.5 mm |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍zui大直徑 | 10 mm |
| 空心軸,內(nèi)徑 | 11 mm |
| 空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 |
| 支架固定 | 支架延長臂 |
| 延長臂直徑 | 16 mm |
| 延長臂長度 | 220 mm |
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 不 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 0.4 Nm |
| 計時器 | 不 |
| 外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
| 合格的潔凈室 | 不 |
| 防爆 | 不 |
| 外形尺寸 | 86 x 248 x 208 mm |
| 重量 | 4.4 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 0.8 |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 40 |
| RS 232接口 | 不 |
| USB接口 | 不 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 230 / 100 - 115 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 118 W |
產(chǎn)品咨詢